Финансовый план Активного и Грамотного Инвестора - Партнера Корпорации Интвей сумма       
    Активный доход Пассивный Пассивный   Ипотека   инвестиции статус статус статус
    Сайт, Блог Продукт доход доход   Интвей   при 50% по карьере по карьере по карьере
    Магазин ГБП-INTWAY в день в неделю   доход   дохода под      
1 месяц 1 неделя Создание Обучение       в неделю   30% годовых INTWAY INTWAY INTWAY
  2 неделя 40 240               Manager  
  3 неделя   50 330                  
  4 неделя 60 330                  
2 месяц 1 неделя 70 330                  
  2 неделя 80 330                  
  3 неделя   90 330                  
  4 неделя 100 330               Sales - m  
3 месяц 1 неделя 110 330                  
  2 неделя 120 440       Облигация          
  3 неделя   130 440     Облигация   Облигация        
  4 неделя 140 440       100   290      
4 месяц 1 неделя 150 440       200   295      
  2 неделя 160 440       300   300 Manager Regional -m Manager
  3 неделя   170 440       400   305      
  4 неделя 180 440 100 700   500   660      
5 месяц 1 неделя 190 440 100 700   600   665      
  2 неделя 200 440 100 700   700   670      
  3 неделя   210 440 100 700   800   675      
  4 неделя 220 440 100 700   900   680      
6 месяц 1 неделя 230 440 100 700   1000   685      
  2 неделя 240 440 100 700   1100   690      
  3 неделя   250 440 100 700   1200   695      
  4 неделя 260 440 200 1400   1300   1050 Sales - m Area - m Sales - m
7 месяц 1 неделя 270 440 200 1400   1500   1055      
  2 неделя 280 440 200 1400   1700   1060      
  3 неделя   290 440 200 1400   1900   1065      
  4 неделя 300 440 200 1400   2100   1070      
8 месяц 1 неделя 310 440 200 1400   2300   1075      
  2 неделя 320 440 200 1400 100 2500 100 1080      
  3 неделя   330 440 200 1400 200 2700 200 1085      
  4 неделя 340 440 300 2100 300 2900 300 1440      
9 месяц 1 неделя 350 440 300 2100 400 3100 400 1445      
  2 неделя 360 440 300 2100 500 3300 500 1450      
  3 неделя   370 440 300 2100 600 3500 600 1455      
  4 неделя 380 440 300 2100 700 3700 700 1460 Regional -m Country - m Regional -m
10 месяц 1 неделя 390 440 300 2100 800 3900 800 1465      
  2 неделя 400 440 300 2100 900 4100 900 1470      
  3 неделя   410 440 300 2100 1000 4300 1000 1475      
  4 неделя 420 440 400 2800 1100 4500 1100 1830      
11 месяц 1 неделя 430 440 400 2800 1200 4700 1200 1835      
  2 неделя 440 440 400 2800 1300 4900 1300 1840      
  3 неделя   450 440 400 2800 1400 5100 1400 1845      
  4 неделя 460 440 400 2800 1600 5300 1600 1850      
12 месяц 1 неделя 470 440 400 2800 1800 5500 1800 1855      
  2 неделя 480 440 400 2800 2000 5700 2000 1860      
  3 неделя   490 440 400 2800 2200 5900 2200 1865      
  4 неделя 500 440 500 3500 2400 6100 2400 2220 Area - m Executive - m Area - m
        15000   20500,00 100300,00 20500,00 54762,50      
13 месяц       500 3500 3000 7000 3000        
14 месяц       500 3500 3500 8000 3500        
15 месяц       600 4200 4000 9000 4000        
16 месяц       600 4200 4500 10000 4500        
17 месяц       600 4200 5000 11000 5000        
18 месяц       700 4900 6000 12000 6000   Country - m   Country - m
19 месяц       700 4900 7000 15000 7000        
20 месяц       800 5600 8000 18000 8000        
21 месяц       800 5600 9000 21000 9000        
22 месяц       900 6300 10000 24000 10000        
23 месяц       900 6300 11000 27000 11000        
24 месяц       1000 7000 12000 30000 12000   Executive - m Vice-Prezid Executive - m
        30000   83000,00 192000,00 83000,00        
25 месяц       1000 7000 15000 35000 15000        
26 месяц       1100 7700 18000 40000 18000        
27 месяц       1100 7700 21000 45000 21000        
28 месяц       1200 8400 24000 50000 24000        
29 месяц       1300 9100 27000 50000 27000        
30 месяц       1400 9800 30000   30000   Vice-Prezid S.Vice-President Vice-Prezid
31 месяц       1500 10500 33000   33000        
32 месяц       1600 11200 36000   36000        
33 месяц       1700 11900 39000   39000        
34 месяц       1800 12600 44000   44000        
35 месяц       1900 13300 50000   50000        
36 месяц       2000 14000 57000   57000   S.Vice-President President S.Vice-President
        60000   394000,00 220000,00 394000,00